La serie Ocean Dream es nuestro controlador solar PWM de último diseño. La tecnologÃa clave reside en la CPU interna de 32 bits, que permite que los controladores funcionen más rápido y de forma más estable. También dispone de 4 puertos USB y un destornillador en su interior. Además, el negro único & El diseño de terminales grandes de color rojo facilita su conexión en la aplicación real. La carcasa de plástico blanco esmerilado es muy natural sin importar dónde se coloque en su casa o vehÃculo recreativo.
Especificaciones:
Modelo | OD2410C | OD2420C | OD2430C | OD2430S | OD2440S | OD2450S | OD2460S |
Voltaje del sistema | 12V/24V CC automático | ||||||
Voltaje de entrada máximo fotovoltaico | 55V | ||||||
Autoconsumo | <10mA | ||||||
Corriente de carga máxima | 10 A | 20A | 30A | 30A | 40A | 50A | 60A |
Corriente máxima de descarga | 10 A | 20A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
Tipo de BaterÃa | Sellado (predeterminado)/Gel/Inundación/Litio | ||||||
LVD※* | 11,0 V AJUSTE 9 V…12V; x2/24V; x4/48V | ||||||
LVR※* | 12,6 V AJUSTE 11 V…13,5 V; x2/24 V; x4/48V | ||||||
Voltaje de flotación※* | 13,8 V AJUSTE 13 V… 15V; x2/24V; M/48V | ||||||
Voltaje de refuerzo※* | 14,4 V AJUSTE 13 V…17V; x2/24; x4/48V | ||||||
voltaje de la baterÃa inferior a 12,6 V refuerzo automático 2 horas | |||||||
Sobrevoltaje de baterÃa ※* | 16,5 V; x2/24V; x4/48V | ||||||
Protección de conexión inversa | Sà | ||||||
Carga sobre protección actual | SÃ, cada 30 segundos se reinicia automáticamente nuevamente. | ||||||
Controlador sobre temperatura | SÃ | ||||||
Salida USB | 5 VCC/1,5 A 2 unidades | 5 VCC/2,4 A 4 piezas | |||||
Tipo de carga | PWM | ||||||
CaÃda de tensión del circuito de carga | <= 0,25 V | ||||||
CaÃda de tensión del circuito de descarga | <= 0,1 V | ||||||
Consumo de temperatura# | Para sistema de 12 V: -24 mV /°C; x2/24V; x4/48V | ||||||
Humedad relativa | ≤95%, Carolina del Norte | ||||||
Temperatura de trabajo | -20°C~+55°C℃(El producto puede funcionar continuamente a plena carga) | ||||||
Rango de temperatura LCD | -20°C~+70°C | ||||||
Grado impermeable | IP32 | ||||||
Tamaño del orificio de montaje | Φ5mm | ||||||
Terminales | 10 mm²/8 AWG | 16mm²/6AWG | 25 mm²/4 AWG | ||||
Peso | 225g | 350g | 380g | 480g | 520g | 690g | 780g |
Dimensión total (mm) | 165*120*39,4 | 170*130*50 | 190*145*55 |
#cuando el tipo de baterÃa está configurado en BaterÃa de litio, el consumo de temperatura es 0, no modificable.
※Los parámetros anteriores están en el sistema de 12 V a 25 ℃, dos veces en el sistema de 24 V y cuádruple en el sistema de 48 V.
*El valor predeterminado se establece en función de la baterÃa de plomo-ácido. Para otros tipos de baterÃas, consulte el manual.