Ocean Dream Series est notre dernier contrôleur solaire PWM conçu. La technologie clé réside dans le processeur intérieur de 32 bits, ce qui permet aux contrôleurs de travailler plus rapidement et plus stable. Il a également 4 ports USB et un tournevis à l'intérieur. D'ailleurs, le noir unique & Red Big Terminals Design facilite votre connexion dans la véritable application. La coquille en plastique givrée blanche est très naturelle, peu importe où elle est placée dans votre maison ou votre VR.
Caractéristiques:
Modèle | OD2410C | OD2420C | OD2430C | OD2430 | OD2440 | LL2450 | OD2460 |
Tension du système | 12v / 24v DC Auto | ||||||
Tension d'entrée PV MAX | 55V | ||||||
Auto-cohésion | <10m | ||||||
Courant de charge maximum | 10A | 20A | 30A | 30A | 40a | 50A | 60A |
Courant maximum | 10A | 20A | 20A | 30A | 40a | 50A | 60A |
Type de batterie | Scellé (par défaut) / gel / inondation / lithium | ||||||
Lvd ※ * | 11.0V ADJ 9V…12V; x2 / 24v; x4 / 48v | ||||||
Lvr ※ * | 12.6v adj 11v…13,5V ï¼› x2 / 24V; x4 / 48v | ||||||
Tension flottante ※ * | 13.8V ADJ 13V… 15V; x2 / 24v; M / 48V | ||||||
Boost tension ※ * | 14.4V ADJ 13V…17V ï¼› x2 / 24; x4 / 48v | ||||||
Tension de la batterie moins de 12,6 V Auto Boost 2 heures | |||||||
Batterie sur tension ※ * | 16,5V; x2 / 24v; x4 / 48v | ||||||
Protection de connexion inversée | Oui | ||||||
Charge sur la protection actuelle | Oui, chaque redémarrage automatique des années 30 | ||||||
Contrôleur sur la température | Oui | ||||||
Sortie USB | 5VDC / 1.5A 2PCS | 5VDC / 2.4A 4PCS | |||||
Type de charge | PWM | ||||||
Chute de tension de circuit de charge | <= 0,25 V | ||||||
Chute de tension du circuit de décharge | <= 0,1 V | ||||||
Consommation de température # | Pour 12vSystem: -24 mV / ° C; x2 / 24v; x4 / 48v | ||||||
Humidité relative | ≤ 95%, N.C. | ||||||
Température de travail | -20 ° C ~ + 55 ° C ℃ (le produit peut fonctionner en continu à pleine charge) | ||||||
Plage de températures LCD | -20 ° C ~ + 70 ° C | ||||||
Grade imperméable | Ip32 | ||||||
Taille du trou de montage | Φ5 mm | ||||||
Terminaux | 10 mm² / 8AWG | 16 mm² / 6AWG | 25 mm² / 4AWG | ||||
Poids | 225g | 350g | 380g | 480g | 520g | 690g | 780g |
Dimension globale (mm) | 165 * 120 * 39.4 | 170 * 130 * 50 | 190 * 145 * 55 |
#Quand le type de batterie est réglé sur la batterie au lithium, la consommation de température est de 0, immuable.
※ Au-dessus des paramètres se trouvent dans le système 12V à 25 ℃, deux fois dans le système 24v et quadruplent dans le système 48V.
* La valeur par défaut est définie en fonction de la batterie de plomb-acide. Pour d'autres types de batteries, veuillez vous référer au manuel.