Ocean Dream Series to nasz najnowszy zaprojektowany kontroler słoneczny PWM. Kluczowa technologia leży w wewnętrznym 32 bitach procesora, który umożliwia kontrolerom pracę szybciej i bardziej stabilną. Ma również 4 porty USB i śrubokręt w środku. Poza tym wyjątkowy czarny & Projekt czerwonych dużych terminali ułatwia twoje połączenie w prawdziwej aplikacji. Biała mroczna skorupa plastikowa jest bardzo naturalna bez względu na to, gdzie jest umieszczona w domu lub RV.
Specyfikacje:
Model | OD2410C | OD2420C | OD2430C | OD2430S | OD2440s | LL2450s | OD2460s |
Napięcie systemowe | 12V/24 V DC Auto | ||||||
Napięcie wejściowe MAX PV | 55 V. | ||||||
Samo-konsumpcja | <10ma | ||||||
Max ładowanie prąd | 10a | 20a | 30a | 30a | 40a | 50a | 60a |
Max rozładowywanie prądu | 10a | 20a | 20a | 30a | 40a | 50a | 60a |
Typ baterii | Zapieczętowany (domyślnie)/żel/powódź/lit | ||||||
Lvd ※* | 11,0 V przym 9v…12V; x2/24 V; X4/48V | ||||||
Lvr ※* | 12,6 V przym 11v…13,5 V ï¼› x2/24 V; X4/48V | ||||||
NapiÄ™cie pÅ‚ywakowe ※* | 13,8 V przym 13v… 15V; x2/24 V; M/48V | ||||||
ZwiÄ™kszenie napiÄ™cia ※* | 14,4 V przym 13v…17V ï¼› x2/24; X4/48V | ||||||
Napięcie akumulatora mniejsze niż 12,6 V Automatyczne wzmocnienie 2 godziny | |||||||
Akumulator nad napięciem ※* | 16,5 V; x2/24 V; X4/48V | ||||||
Ochrona odwrotnego połączenia | Tak | ||||||
Załaduj nad prądem | Tak, każde auto z lat 30s ponownie uruchom ponownie | ||||||
Kontroler powyżej temperatury | Tak | ||||||
Wyjście USB | 5VDC/1,5A 2PCS | 5VDC/2.4A 4PCS | |||||
Typ ładowania | PWM | ||||||
Spadek napięcia obwodu ładowania | <= 0,25 V. | ||||||
Spadek napięcia obwodu rozładowania | <= 0,1 V. | ||||||
Zużycie temperatury# | Dla 12Vsystem: -24 mV /° C; x2/24 V; X4/48V | ||||||
Wilgotność względna | ≤95%, N.C. | ||||||
Pracująca | -20 ° C ~+55 ° C ℃ (produkt może działać w sposób ciągły przy pełnym obciążeniu) | ||||||
Zakres temperatur LCD | -20 ° C ~+70 ° C. | ||||||
Wodoodporna ocena | IP32 | ||||||
Rozmiar otworu montażowego | Φ5 mm | ||||||
Terminale | 10 mm²/8AWG | 16 mm² /6AWG | 25 mm²/4AWG | ||||
Waga | 225G | 350 g | 380G | 480G | 520G | 690G | 780G |
Ogólny wymiar (mm) | 165*120*39,4 | 170*130*50 | 190*145*55 |
#Kiedy typ baterii jest ustawiony na baterię litową, zużycie temperatury wynosi 0, niezmienne.
※ Powyżej parametrów znajdują się w systemie 12V przy 25 ℃, dwa razy w systemie 24 V i czterokrotnie w systemie 48V.
*Wartość domyślna jest ustawiona na podstawie akumulatora ołowiu. Inne typy baterii można znaleźć w instrukcji.